SKC-Lohhof Schliessdienst
Schließdienst
KW | Woche | Team | Teamführer/-in | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||
KW03 | 16.01. - 22.01.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 1 | 089 / 209 45 812 oder 089 / 310 19 91 |
KW04 | 23.01. - 29.01.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 1 | 089 / 317 4039 oder 089 310 47 12 |
KW05 | 30.01. - 05.02.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 2 | 0172 9544 422 oder 0171 4650 866 |
KW06 | 06.02. - 12.02.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 2/3 | 0175 826 7077 oder 089 / 310 65 29 |
KW07 | 13.02. - 19.02.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 3 | 0171 4650 866 oder 089 310 5790 |
KW08 | 20.02. - 26.02.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 1 | 089 / 209 45 812 oder 089 / 310 19 91 |
KW09 | 27.02. - 05.03.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 1 | 089 / 317 4039 oder 089 310 47 12 |
KW10 | 06.03. - 12.03.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 2 | 0172 9544 422 oder 0171 4650 866 |
KW11 | 13.03. - 19.03.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 2/3 | 0175 826 7077 oder 089 / 310 65 29 |
KW12 | 20.03. - 26.03.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 3 | 0171 4650 866 oder 089 310 5790 |
KW13 | 27.03. - 02.04.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 1 | 089 / 209 45 812 oder 089 / 310 19 91 |
KW14 | 03.04. - 09.04.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 1 | 089 / 317 4039 oder 089 310 47 12 |
KW15 | 10.04. - 16.04.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 2 | 0172 9544 422 oder 0171 4650 866 |
KW16 | 17.04. - 23.04.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 2/3 | 0175 826 7077 oder 089 / 310 65 29 |
KW17 | 24.04. - 30.04.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 3 | 0171 4650 866 oder 089 310 5790 |
KW18 | 01.05. - 07.05.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 1 | 089 / 209 45 812 oder 089 / 310 19 91 |
KW19 | 08.05. - 14.05.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 1 | 089 / 317 4039 oder 089 310 47 12 |
KW20 | 15.05. - 21.05.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 2 | 0172 9544 422 oder 0171 4650 866 |
KW21 | 22.05. - 28.05.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 2/3 | 0175 826 7077 oder 089 / 310 65 29 |
KW22 | 29.05. - 04.06.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 3 | 0171 4650 866 oder 089 310 5790 |
KW23 | 05.06. - 11.06.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 1 | 089 / 209 45 812 oder 089 / 310 19 91 |
KW24 | 12.06. - 18.06.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 1 | 089 / 317 4039 oder 089 310 47 12 |
KW25 | 19.06. - 25.06.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 2 | 0172 9544 422 oder 0171 4650 866 |
Legende:
wk = Wettkampf
kt = kein Training
Schließdienst als Excel-Datei herunterladen
Schließdienst als Wordl-Datei herunterladen