SKC-Lohhof Schliessdienst
Schließdienst
KW | Woche | Team | Teamführer/-in | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||
KW37 | 11.09. - 17.09.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 3 | 0171 4650 866 oder 089 310 5790 |
KW38 | 18.09. - 24.09.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 1 | 089 / 209 45 812 oder 089 / 310 19 91 |
KW39 | 25.09. - 01.10.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 1 | 089 / 317 4039 oder 089 310 47 12 |
KW40 | 02.10. - 08.10.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 2 | 0172 9544 422 oder 0171 4650 866 |
KW41 | 09.10. - 15.10.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 2/3 | 0175 826 7077 oder 089 / 310 65 29 |
KW42 | 16.10. - 22.10.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 3 | 0171 4650 866 oder 089 310 5790 |
KW43 | 23.10. - 29.10.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 1 | 089 / 209 45 812 oder 089 / 310 19 91 |
KW44 | 30.10. - 05.11.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 1 | 089 / 317 4039 oder 089 310 47 12 |
KW45 | 06.11. - 12.11.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 2 | 0172 9544 422 oder 0171 4650 866 |
KW46 | 13.11. - 19.11.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 2/3 | 0175 826 7077 oder 089 / 310 65 29 |
KW47 | 20.11. - 26.11.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 3 | 0171 4650 866 oder 089 310 5790 |
KW48 | 27.11. - 03.12.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 1 | 089 / 209 45 812 oder 089 / 310 19 91 |
KW49 | 04.12. - 10.12.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 1 | 089 / 317 4039 oder 089 310 47 12 |
KW50 | 11.12. - 17.12.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 2 | 0172 9544 422 oder 0171 4650 866 |
KW51 | 18.12. - 24.12.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 2/3 | 0175 826 7077 oder 089 / 310 65 29 |
KW52 | 25.12. - 31.12.2023 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 3 | 0171 4650 866 oder 089 310 5790 |
KW01 | 01.01. - 07.01.2024 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 1 | 089 / 209 45 812 oder 089 / 310 19 91 |
KW02 | 08.01. - 14.01.2024 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 1 | 089 / 317 4039 oder 089 310 47 12 |
KW03 | 15.01. - 21.01.2024 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 2 | 0172 9544 422 oder 0171 4650 866 |
KW04 | 22.01. - 28.01.2024 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 2/3 | 0175 826 7077 oder 089 / 310 65 29 |
KW05 | 29.01. - 04.02.2024 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 3 | 0171 4650 866 oder 089 310 5790 |
KW06 | 05.02. - 11.02.2024 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Männer 1 | 089 / 209 45 812 oder 089 / 310 19 91 |
KW07 | 12.02. - 18.02.2024 | 18:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | Frauen 1 | 089 / 317 4039 oder 089 310 47 12 |
Legende:
wk = Wettkampf
kt = kein Training
Schließdienst als Excel-Datei herunterladen
Schließdienst als Wordl-Datei herunterladen